| | U | UN VIDEO PER RICOMINCIARE | |
| | |
SMILE - IL SORRISO E' CONTAGIOSO. CHI COMINCIA PER PRIMO? Un video che ha l'unica pretesa di... strappare un sorriso in meno di un minuto e mezzo (solo "musica"/only "music") [guarda il video] | FAMIGLIE, ABITAZIONE, ACQUISTI E COSTI AFFITTI: VECCHIE E NUOVE DISUGUAGLIANZE EMERGONO. Un’indagine Nomisma. Un commento del direttore Cisf (F. Belletti). "[...] La casa, così preziosa per il benessere delle famiglie, così decisiva nel consentire il successo della Fase 1 nel contrasto al contagio, rimane per molte famiglie un bene di lusso, che mette spesso in discussione scelte economiche e livelli di reddito, evidenziando un’ampia area di vulnerabilità economica familiare che rischia di diventare impoverimento vero e proprio con la pandemia, che di fatto approfondisce il divario: alcuni non sono toccati dalla pandemia (nemmeno sul bene casa), mentre i più fragili patiscono ripercussioni “anche” rispetto alla casa. [...] Serve probabilmente un approccio diverso, più legato alle esigenze delle famiglie reali che non ai modelli economici teorici [...] Ma questo purtroppo pare un difetto strutturale di troppe delle misure adottate nel Decreto Rilancio, che ha inseguito singole nicchie di attività economiche con interventi spezzettati, senza mai ricomporre strategie unitarie attorno alla famiglia: che è non solo un ammortizzatore sociale, ma il primo decisore economico di spesa, risparmio e investimento. E sulla casa questo è ancora più evidente. Anche per questo sarebbe ora di capire che “solo se riparte la famiglia, riparte l’Italia” [vai al testo completo, su ilsussidiario.net] | | | F | FAMILY INTERNATIONAL MONITOR - NOTIZIE | |
| | |
Il FAMILY INTERNATIONAL MONITOR è un'indagine internazionale sulla famiglia, promossa (dal 2018) da Cisf, Università Cattolica San Antonio di Murcia e il Pontificio Istituto Teologico “Giovanni Paolo II” per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. Per essere informato iscriversi alla Newsletter "Inside Families" [a questo link per il modulo di iscrizione]. Presente anche su Twitter e Facebook. _________________________________________________________ Sotto lo stesso tetto durante la pandemia da Coronavirus: tempo di qualità, solitudine e isolamento. (Under the Same Roof During the Coronavirus Pandemic: Quality Time, Loneliness and Isolation) Molto interessante questa sintetica analisi comparativa internazionale sugli adattamenti delle famiglie nei vari contesti geografici e culturali, con dati dal Canada ai Paesi delll'area arabica, dall'Europa agli Stati Uniti. Il testo è a cura di Anis Ben Brik, collaboratore del Family International Monitor e professore associato presso la Hamad Bin Khalifa University College of Public Policy, Doha, Qatar. "[...] La pandemia porta alla luce le carenze di grandi strutture istituzionali per l'assistenza a lungo termine di famiglie, bambini e anziani. Tutte le società devono trovare nuovi modi per promuovere la solidarietà intergenerazionale con le persone anziane senza metterle a rischio di infezione[...]. [vai al testo completo - in italiano - see the English text - en Espanol] ______________________________________________________________

| | | E | EMERGENZA CORONAVIRUS - NOTIZIE 1 | |
| | |
USA. Dilemmi etici nel triage per l'accesso alle cure contro il Covid-19. I rischi per le persone con disabilità. (“Covid-19 Crisis Triage—Optimizing Health Outcomes and Disability Rights" leggi l'articolo - in inglese 3 pp./English text”, by Mildred Z. Solomon, Matthew K. Wynia and Lawrence O. Gostin). Questo breve articolo promosso dall'Hastings Center for Bioethics intercetta un importante tema, emerso in diversi Paesi: la difficoltà di scegliere tra i diversi pazienti in caso di risorse sanitarie scarse. Una scelta dalle evidenti implicazioni etiche, che non accetta facili scorciatoie o opinabili graduatorie di valore sulla vita dei diversi soggetti - come quando si è dovuto scegliere a chi offrire i respiratori e a chi no (“Allocation of ventilators has become symbolic of the difficult ethical choices we face, but the criteria and processes we recommend apply to any scarce medical resource”). | | | E | EMERGENZA CORONAVIRUS - NOTIZIE 2 | |
| | |
La famiglia, un ambiente sano e positivo. L'Istat, si sa, lavora con i freddi numeri, spesso inondandoci di statistiche, indagini, rilevazioni che risultano di difficile comprensione per i non addetti ai lavori. Non in questo caso: in base all'indagine condotta dal 5 al 21 aprile 2020, tendente a misurare comportamenti e percezioni dei cittadini in pieno lockdown, alla richiesta di definire il clima familiare vissuto nel primo periodo dell'emergenza, tre cittadini su quattro hanno usato parole di significato positivo: buono (14,4%), sereno (12,6%), tranquillo (10,4%), ottimo (8,7%), amorevole (3,8%), mentre solo l'8% ha utilizzato termini di significato negativo. Questo a conferma delle numerose indagini che certificano come la famiglia per gli italiani rimane saldamente in cima alla scala dei valori. Più chiaro di così ... [vedi il report integrale, che presenta anche l'opinione degli italiani sull'operato della protezione civile e degli operatori sanitari] | | | N | NOTIZIE DALL'ESTERO - NEWS FROM THE WORLD - 1 | |
| | |
SVEZIA/USA. Nato per comandare? Le conseguenze dell'ordine di nascita sulle competenze non cognitive (Born to Lead? The Effect of Birth Order on Non-Cognitive Abilities). Molto interessante questo studio svedese sulle differenze di carattere e di attitudini che possono rilevarsi in funzione dell'ordine di genitura. "[...] i primogeniti hanno tratti di personalità più positivi, tra cui l'apertura a nuove esperienze, la coscienza, l'estroversione, la cordialità e una maggiore stabilità emotiva [...], è più probabile che diventino amministratori delegati e senior manager, mentre i figli nati successivamente, che amano correre rischi, spesso finiscono per diventare lavoratori autonomi. I primogeniti tendono a possedere caratteristiche psicologiche legate alla leadership [... Il “piccolo" della famiglia, invece, è più propenso a correre dei rischi, a ribellars [...] Ci sono due spiegazioni [....]" [vai al testo integrale dell'articolo - in inglese - 60 pp./English text] _________________________________________________________ IL VALORE DEL VIVERE CON FRATELLI E SORELLE. UNA RICERCA DEL CISF IN ITALIA. Su questo tema l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose (ANFN) ha recentemente promosso un'indagine a livello nazionale, realizzata dal Cisf in collaborazione con il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell'Università Cattolica del sacro Cuore di Milano, con interviste qualitative a giovani tra i 20 e i 30 anni, [più info sul sito di ANFN]. L'indagine è pubblicata nel volume: Francesco Belletti, Raffaella e Giuseppe Butturini (a cura di), Educazione orizzontale. Il mestiere di sorelle e fratelli nelle famiglie numerose, Edizioni Toscana Oggi, FIRENZE 2019, pp. 256 [ordina qui il libro] | | | N | NOTIZIE DALL'ESTERO - NEWS FROM THE WORLD - 2 | |
| | |
Rimesse degli immigrati in continuo aumento: oltre 6 miliardi inviati in patria nel 2019. Secondo lo studio della Fondazione Leone Moressa su dati Banca d’Italia, dopo il crollo del 2013 e alcuni anni di sostanziale stabilizzazione, nel 2019 si conferma la crescita già registrata l’anno precedente. Dopo 7 anni, dunque, si torna sopra quota 6 miliardi. Il Bangladesh si conferma la prima destinazione. In aumento India e Pakistan, quasi azzerati i flussi verso la Cina (dati 2019). [vai ai dati sul sito della Fondazione Moressa]. In attesa di capire l’impatto dell’emergenza Covid-19 (la Banca Mondiale stima un calo del 20% a livello mondiale nel 2020), | Famiglie giovani senza mezzi per affrontare la crisi, di Massimo Baldini, Luca Beltrametti e Carlo Mazzaferro (su lavoce.info). Nella crisi provocata dal coronavirus la capacità delle famiglie giovani di compensare il calo del reddito disponibile con risorse proprie è molto bassa. Anche perché negli ultimi anni è cambiata la distribuzione di reddito e ricchezza fra le generazioni. "Ciò dovrebbe consigliare azioni di politica economica che rafforzino i livelli di protezione sociale delle famiglie più giovani e l’investimento nel capitale umano dei giovani. Purtroppo, lo stesso spostamento della ricchezza e l’aumento del potere elettorale degli anziani determinato dalla transizione demografica non inducono all’ottimismo" [vai all'articolo completo] | | | C | COMUNICARE BUONE NOTIZIE | |
| | |
CIVIC ACTION. UN CONCORSO PER RACCOGLIERE E RACCONTARE ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA. "La fase di emergenza scatenata dal Covid-19 ha sfidato duramente il nostro Paese ma, al contempo, è stata un’occasione per mettere alla prova il nostro sistema sociale e ha rivelato un sentimento civico che sembrava sopito da tempo.Centinaia di migliaia di persone si sono messe in moto, nutrendo l’intelligenza collettiva con esperienze ricche di significato e con modelli e strumenti innovativi, alcuni destinati a durare nel tempo. Civic Action [promossa da un Network di grandi aziende e reti associative profit e non profit] vuole individuare le esperienze e le pratiche che hanno il potenziale per svilupparsi anche dopo l’emergenza, per costituire la base di un nuovo e più robusto tessuto civico. Possono partecipare tutti. Cittadini singoli e organizzazioni, senza limiti anagrafici, geografici o di alcun genere. Le esperienze e pratiche potranno rientrare in una di queste track di interesse.Viaggi / Arte e cultura / Formazione scolastica / Ambiente / Economia e lavoro / Salute e benessere / Governance / Media e intrattenimento / Solidarietà in azione (assistenza sociale). Tutte le proposte devono essere inviate entro il 16 giugno 2020.Le proposte più interessanti verranno raccolte in una presentazione e rese disponibili a tutti online. Tra queste, 5 verranno selezionate dal team di lavoro, per essere raccontate dai protagonisti in un incontro live su SkyTg24". [vai al sito per regolamento e altre info] | | | U | ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI | |
| | |
Mazzucchelli Sara, Nanetti Sara, Scisci Anna, Le nuove dinamiche partecipative delle famiglie in Italia e in Europa, Vita e Pensiero, Milano, 2020, pp. 200, € 18,00. La retorica della crisi, che ha investito tutti i campi della società, non ha risparmiato l’istituzione familiare e con essa tutti i corpi intermedi, le reti informali e formali di impegno sociale e civile. In contro tendenza rispetto a una visione individualistica della società, il volume (Quaderno n. 32 del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica di Milano) presenta due ricerche condotte su fenomeni sociali tra loro diversi, ma accomunati da una stretta aderenza alla matrice familiare e alle forme associative. Da un lato, la prima ricerca - che ha come oggetto le associazioni familiari nel contesto europeo - intercetta le organizzazioni formate da famiglie, che operano in favore degli interessi e del benessere famigliare a più livelli territoriali. Dall’altro, la seconda ricerca - incentrata sul Comitato Difendiamo i Nostri Figli - affronta il complesso tema della libertà di educazione di cui è portatrice la famiglia in quanto istituzione sociale. L’accostamento di queste due prospettive, tra loro eterogenee, propone una lettura trasversale della generatività sociale della famiglia, che si manifesta attraverso la formazione di soggetti collettivi guidati da un interesse congiunto per le tematiche familiari, e inoltre mette in evidenza le potenzialità di cui la realtà familiare è portatrice in un contesto caratterizzato da contraddizioni, conflitti e transizioni. | |
|
|